东莞市朗格塑料有限公司

公司简介
产品大全
企业报价
产品供应
产品求购
企业新闻
联系方法
English

产品供应PRODUCTS

产品名称 价 格(元) 发布时间 有效期  
TR30比拉伸强度高于金属 28元 2017-10-25 255天 更多>>...
TR30机械强度高,韧性好 28元 2017-10-25 255天 更多>>...
TR30有较高的抗拉、抗压强度 28元 2017-10-25 255天 更多>>...
PA12透明尼龙TR90良好的耐候性 85元 2017-10-25 255天 更多>>...
TR30熔点很明显,熔点:215-225℃ 28元 2017-10-25 255天 更多>>...
TR30呈现为角质、韧性、表层光亮 28元 2017-10-25 255天 更多>>...
TR30尼龙白色(或乳白色)或微黄色 28元 2017-10-25 255天 更多>>...
TR30温度一旦达到就出现流动 28元 2017-10-25 255天 更多>>...
TR30拉伸强度:60.0Mpa 28元 2017-10-25 255天 更多>>...
TR30透明或半透明的结晶性树脂 28元 2017-10-25 255天 更多>>...
PA12透明尼龙TR90良好的尺寸稳定性 85元 2017-10-25 255天 更多>>...
PA12透明尼龙TR90在低温时有极佳的耐冲击性 85元 2017-10-25 255天 更多>>...
TR30工程塑料的尼龙分子量一般为1.5-3万 28元 2017-10-25 255天 更多>>...
PA12透明尼龙TR90抗冲击 85元 2017-10-25 255天 更多>>...
TR30比压缩强度与金属不相上下 28元 2017-10-25 255天 更多>>...
第一页 1 2 3 最后页 
网站首页 | 产品大全 | 企业名录 | 企业报价 | 产品供应 | 产品求购 | 化工项目 | 市场行情 | 展会信息 | 化工字典 | English
上海丹帆网络科技有限公司 版权所有 (C)2003-2024