基本信息
| 中文名称: | 1,8-二羟基蒽醌 |
| 中文别名: | 丹蒽醌 |
| 英文名称: | 1,8-Dihydroxyanthraquinone |
| 英文别名: | Danthron; Chrysazine |
| CAS号: | 117-10-2 |
| 分子式: | C14H8O4 |
| 分子量: | 240.21 |
| EINECS 登录号: | 204-173-5 |
| 结构式: | ![]() |
物理化学性质 |
||||||||||
|
安全数据 |
||
|
| 中文名称: | 1,8-二羟基蒽醌 |
| 中文别名: | 丹蒽醌 |
| 英文名称: | 1,8-Dihydroxyanthraquinone |
| 英文别名: | Danthron; Chrysazine |
| CAS号: | 117-10-2 |
| 分子式: | C14H8O4 |
| 分子量: | 240.21 |
| EINECS 登录号: | 204-173-5 |
| 结构式: | ![]() |
物理化学性质 |
||||||||||
|
安全数据 |
||
|