 |
推荐企业 |
 |
 |
推荐产品 |
 |
|
|
| |
|
| 企业报价 |
|
| 硝酸出口 | 60%/65 |
1000元/吨 | 2026-09-02 |
| 黄腐酸钾 | 50% |
5000元/吨 | 2026-09-02 |
| 腐殖酸钾 | 60% |
3300元/吨 | 2026-09-02 |
| 大量元素水溶肥 | 30-10- |
4300元/吨 | 2026-09-02 |
| 氢氧化钡 | 99% |
5800元/吨 | 2026-09-02 |
| 大量元素水溶肥 | 13-7-4 |
5450元/吨 | 2026-09-02 |
| 碳酸钡 | 99% |
2600元/吨 | 2026-09-02 |
| 无水氯化钙 | 94% |
1650元/吨 | 2026-09-02 |
|
|
|
 |
名优产品 |
 |
 |
展会信息 |
 |
|