基本信息
| 中文名称: | Fmoc-D-Tyr(3,5-Br2)-OH |
| 中文别名: | |
| 英文名称: | Fmoc-3,5-Dibromo-D-tyrosine |
| 英文别名: | Fmoc-D-Tyr(3,5-Br2)-OH |
| CAS号: | 201484-26-6 |
| 分子式: | C24H19Br2NO5 |
| 分子量: | 561.3 |
| EINECS 登录号: | |
| 结构式: | ![]() |
| 中文名称: | Fmoc-D-Tyr(3,5-Br2)-OH |
| 中文别名: | |
| 英文名称: | Fmoc-3,5-Dibromo-D-tyrosine |
| 英文别名: | Fmoc-D-Tyr(3,5-Br2)-OH |
| CAS号: | 201484-26-6 |
| 分子式: | C24H19Br2NO5 |
| 分子量: | 561.3 |
| EINECS 登录号: | |
| 结构式: | ![]() |