基本信息
| 中文名称: | 丁基二茂铁 |
| 中文别名: | 正丁基二茂铁 |
| 英文名称: | Butylferrocene |
| 英文别名: | n-Butylferrocene |
| CAS号: | 31904-29-7 |
| 分子式: | C14H18Fe |
| 分子量: | 242.14 |
| EINECS 登录号: | 250-862-9 |
| 结构式: | ![]() |
物理化学性质 |
||||||||
|
安全数据 |
||
|
| 中文名称: | 丁基二茂铁 |
| 中文别名: | 正丁基二茂铁 |
| 英文名称: | Butylferrocene |
| 英文别名: | n-Butylferrocene |
| CAS号: | 31904-29-7 |
| 分子式: | C14H18Fe |
| 分子量: | 242.14 |
| EINECS 登录号: | 250-862-9 |
| 结构式: | ![]() |
物理化学性质 |
||||||||
|
安全数据 |
||
|