基本信息
| 中文名称: | 3-氟甲苯 |
| 中文别名: | 间氟甲苯 |
| 英文名称: | 3-Fluorotoluene |
| 英文别名: | 1-Fluoro-3-methylbenzene; m-Fluorotoluene |
| CAS号: | 352-70-5 |
| 分子式: | C7H7F |
| 分子量: | 110.13 |
| EINECS 登录号: | 206-524-8 |
| 结构式: | ![]() |
物理化学性质 |
||||||||||
|
安全数据 |
||
|
| 中文名称: | 3-氟甲苯 |
| 中文别名: | 间氟甲苯 |
| 英文名称: | 3-Fluorotoluene |
| 英文别名: | 1-Fluoro-3-methylbenzene; m-Fluorotoluene |
| CAS号: | 352-70-5 |
| 分子式: | C7H7F |
| 分子量: | 110.13 |
| EINECS 登录号: | 206-524-8 |
| 结构式: | ![]() |
物理化学性质 |
||||||||||
|
安全数据 |
||
|