基本信息
| 中文名称: | 3-甲基联苯 |
| 中文别名: | |
| 英文名称: | 3-Phenyltoluene |
| 英文别名: | 3-Methylbiphenyl |
| CAS号: | 643-93-6 |
| 分子式: | C13H12 |
| 分子量: | 168.24 |
| EINECS 登录号: | 211-404-3 |
| 结构式: | ![]() |
物理化学性质 |
||||||||
|
安全数据 |
||
|
| 中文名称: | 3-甲基联苯 |
| 中文别名: | |
| 英文名称: | 3-Phenyltoluene |
| 英文别名: | 3-Methylbiphenyl |
| CAS号: | 643-93-6 |
| 分子式: | C13H12 |
| 分子量: | 168.24 |
| EINECS 登录号: | 211-404-3 |
| 结构式: | ![]() |
物理化学性质 |
||||||||
|
安全数据 |
||
|