基本信息
| 中文名称: | 1-氨基-4-溴蒽醌 |
| 中文别名: | |
| 英文名称: | 1-Amino-4-bromo anthraquinone |
| 英文别名: | 1-Amino-4-bromo-9,10-anthraquinone |
| CAS号: | 81-62-9 |
| 分子式: | C14H8NBrO2 |
| 分子量: | 300.97 |
| EINECS 登录号: | |
| 结构式: | ![]() |
物理化学性质 |
||||||
|
安全数据 |
||
|
| 中文名称: | 1-氨基-4-溴蒽醌 |
| 中文别名: | |
| 英文名称: | 1-Amino-4-bromo anthraquinone |
| 英文别名: | 1-Amino-4-bromo-9,10-anthraquinone |
| CAS号: | 81-62-9 |
| 分子式: | C14H8NBrO2 |
| 分子量: | 300.97 |
| EINECS 登录号: | |
| 结构式: | ![]() |
物理化学性质 |
||||||
|
安全数据 |
||
|