| 公司:山东铂源药业股份有限公司 | 电话:0531-88966046 | 传真:0531-88966046 | 电子邮件:hengli009@sina.com |
| 规格:99.89% | 价格:550元/公斤 | 发布日期:2021-08-11 | 详细信息 |
| 公司:山东铂源药业股份有限公司 | 电话:0531-88966046 | 传真:0531-88966046 | 电子邮件:hengli009@sina.com |
| 规格:99.89% | 价格:180元/克 | 发布日期:2021-08-11 | 详细信息 |
| 公司:山东铂源药业股份有限公司 | 电话:0531-88966046 | 传真:0531-88966046 | 电子邮件:hengli009@sina.com |
| 规格:含量:99.82% | 价格:240元/克 | 发布日期:2021-08-11 | 详细信息 |
| 公司:山东铂源药业股份有限公司 | 电话:0531-88966046 | 传真:0531-88966046 | 电子邮件:hengli009@sina.com |
| 规格:99.69% | 价格:500元/公斤 | 发布日期:2021-08-11 | 详细信息 |
| 公司:山东铂源药业股份有限公司 | 电话:0531-88966046 | 传真:0531-88966046 | 电子邮件:hengli009@sina.com |
| 规格:含量:99.81% | 价格:260元/克 | 发布日期:2021-08-11 | 详细信息 |
| 公司:山东铂源药业股份有限公司 | 电话:0531-88966046 | 传真:0531-88966046 | 电子邮件:hengli009@sina.com |
| 规格:99.67% | 价格:650元/公斤 | 发布日期:2021-08-11 | 详细信息 |
| 公司:山东铂源药业股份有限公司 | 电话:0531-88966046 | 传真:0531-88966046 | 电子邮件:hengli009@sina.com |
| 规格:99.56% | 价格:5000元/公斤 | 发布日期:2021-08-11 | 详细信息 |
| 公司:山东铂源药业股份有限公司 | 电话:0531-88966046 | 传真:0531-88966046 | 电子邮件:hengli009@sina.com |
| 规格:99.68 | 价格:380元/公斤 | 发布日期:2021-08-11 | 详细信息 |
| 公司:山东铂源药业股份有限公司 | 电话:0531-88966046 | 传真:0531-88966046 | 电子邮件:hengli009@sina.com |
| 规格:99.50% | 价格:7000元/公斤 | 发布日期:2021-08-11 | 详细信息 |
| 公司:山东铂源药业股份有限公司 | 电话:0531-88966046 | 传真:0531-88966046 | 电子邮件:hengli009@sina.com |
| 规格:99.79% | 价格:2400元/公斤 | 发布日期:2021-08-11 | 详细信息 |
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 |