| 公司:上海宁银商务发展有限公司(化工部) | 电话:021-66275043 | 传真:021-36332771 | 电子邮件:shningyin@163.com |
| 规格:≥99% | 价格:1元/克 | 发布日期:2017-02-22 | 详细信息 |
| 公司:上海宁银商务发展有限公司(化工部) | 电话:021-66275043 | 传真:021-36332771 | 电子邮件:shningyin@163.com |
| 规格:99%食品级 | 价格:160000元/吨 | 发布日期:2017-02-22 | 详细信息 |
| 公司:上海宁银商务发展有限公司(化工部) | 电话:021-66275043 | 传真:021-36332771 | 电子邮件:shningyin@163.com |
| 规格:≥99% | 价格:500000元/吨 | 发布日期:2017-02-22 | 详细信息 |
| 公司:上海宁银商务发展有限公司(化工部) | 电话:021-66275043 | 传真:021-36332771 | 电子邮件:shningyin@163.com |
| 规格:99.5% | 价格:23800元/吨 | 发布日期:2017-02-22 | 详细信息 |
| 公司:上海宁银商务发展有限公司(化工部) | 电话:021-66275043 | 传真:021-36332771 | 电子邮件:shningyin@163.com |
| 规格:粗盐/细盐/97%/99% | 价格:1元/公斤 | 发布日期:2017-02-22 | 详细信息 |
| 公司:上海宁银商务发展有限公司(化工部) | 电话:021-66275043 | 传真:021-36332771 | 电子邮件:shningyin@163.com |
| 规格:食用级;农业级;试剂级 | 价格:200元/吨 | 发布日期:2017-02-22 | 详细信息 |
| 公司:上海宁银商务发展有限公司(化工部) | 电话:021-66275043 | 传真:021-36332771 | 电子邮件:shningyin@163.com |
| 规格:99.50% | 价格:14000元/吨 | 发布日期:2017-02-22 | 详细信息 |
| 公司:上海宁银商务发展有限公司(化工部) | 电话:021-66275043 | 传真:021-36332771 | 电子邮件:shningyin@163.com |
| 规格:99%食品级 | 价格:160000元/吨 | 发布日期:2017-02-22 | 详细信息 |
| 公司:上海宁银商务发展有限公司(化工部) | 电话:021-66275043 | 传真:021-36332771 | 电子邮件:shningyin@163.com |
| 规格:99.5%;药用级;工业级 | 价格:15000元/吨 | 发布日期:2017-02-22 | 详细信息 |
| 公司:上海宁银商务发展有限公司(化工部) | 电话:021-66275043 | 传真:021-36332771 | 电子邮件:shningyin@163.com |
| 规格:33% | 价格:33000元/吨 | 发布日期:2017-02-22 | 详细信息 |
721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 |