| 公司:湖北兴银河化工有限公司 | 电话:027-83325259 | 传真:027-83325259 | 电子邮件:cc1249599615@163.com |
| 规格:25kg/桶 | 价格:1元/桶 | 发布日期:2017-02-27 | 详细信息 |
| 公司:湖北兴银河化工有限公司 | 电话:027-83325259 | 传真:027-83325259 | 电子邮件:cc1249599615@163.com |
| 规格:1公斤/铝箔袋 | 价格:1元/公斤 | 发布日期:2017-02-27 | 详细信息 |
| 公司:上海宁银商务发展有限公司(化工部) | 电话:021-66275043 | 传真:021-36332771 | 电子邮件:shningyin@163.com |
| 规格:≥99% | 价格:1元/克 | 发布日期:2017-02-22 | 详细信息 |
| 公司:上海宁银商务发展有限公司(化工部) | 电话:021-66275043 | 传真:021-36332771 | 电子邮件:shningyin@163.com |
| 规格:99%食品级 | 价格:160000元/吨 | 发布日期:2017-02-22 | 详细信息 |
| 公司:上海宁银商务发展有限公司(化工部) | 电话:021-66275043 | 传真:021-36332771 | 电子邮件:shningyin@163.com |
| 规格:≥99% | 价格:500000元/吨 | 发布日期:2017-02-22 | 详细信息 |
| 公司:上海宁银商务发展有限公司(化工部) | 电话:021-66275043 | 传真:021-36332771 | 电子邮件:shningyin@163.com |
| 规格:99.5% | 价格:23800元/吨 | 发布日期:2017-02-22 | 详细信息 |
| 公司:上海宁银商务发展有限公司(化工部) | 电话:021-66275043 | 传真:021-36332771 | 电子邮件:shningyin@163.com |
| 规格:粗盐/细盐/97%/99% | 价格:1元/公斤 | 发布日期:2017-02-22 | 详细信息 |
| 公司:上海宁银商务发展有限公司(化工部) | 电话:021-66275043 | 传真:021-36332771 | 电子邮件:shningyin@163.com |
| 规格:食用级;农业级;试剂级 | 价格:200元/吨 | 发布日期:2017-02-22 | 详细信息 |
| 公司:上海宁银商务发展有限公司(化工部) | 电话:021-66275043 | 传真:021-36332771 | 电子邮件:shningyin@163.com |
| 规格:99.50% | 价格:14000元/吨 | 发布日期:2017-02-22 | 详细信息 |
| 公司:上海宁银商务发展有限公司(化工部) | 电话:021-66275043 | 传真:021-36332771 | 电子邮件:shningyin@163.com |
| 规格:99%食品级 | 价格:160000元/吨 | 发布日期:2017-02-22 | 详细信息 |
741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 |