基本信息
| 中文名称: | 1-环己烯-2-甲氧基苯 |
| 中文别名: | |
| 英文名称: | 1-Cyclohexenyl-2-methoxybenzene |
| 英文别名: | Anisole,o-1-cyclohexen-1-yl- (7CI,8CI); NSC 91066 |
| CAS号: | 22618-48-0 |
| 分子式: | C13H16O |
| 分子量: | 188.2655 |
| EINECS 登录号: | |
| 结构式: | ![]() |
物理化学性质 |
||||||
|
| 中文名称: | 1-环己烯-2-甲氧基苯 |
| 中文别名: | |
| 英文名称: | 1-Cyclohexenyl-2-methoxybenzene |
| 英文别名: | Anisole,o-1-cyclohexen-1-yl- (7CI,8CI); NSC 91066 |
| CAS号: | 22618-48-0 |
| 分子式: | C13H16O |
| 分子量: | 188.2655 |
| EINECS 登录号: | |
| 结构式: | ![]() |
物理化学性质 |
||||||
|