基本信息
| 中文名称: | 3-氯苯甲醚 |
| 中文别名: | 间氯苯甲醚 |
| 英文名称: | 3-Chloroanisole |
| 英文别名: | 1-Chloro-3-methoxybenzene |
| CAS号: | 2845-89-8 |
| 分子式: | C7H7ClO |
| 分子量: | 142.58 |
| EINECS 登录号: | 220-642-7 |
| 结构式: | ![]() |
物理化学性质 |
||||||
|
安全数据 |
||
|
| 中文名称: | 3-氯苯甲醚 |
| 中文别名: | 间氯苯甲醚 |
| 英文名称: | 3-Chloroanisole |
| 英文别名: | 1-Chloro-3-methoxybenzene |
| CAS号: | 2845-89-8 |
| 分子式: | C7H7ClO |
| 分子量: | 142.58 |
| EINECS 登录号: | 220-642-7 |
| 结构式: | ![]() |
物理化学性质 |
||||||
|
安全数据 |
||
|