基本信息
| 中文名称: | 妥氯西泮 |
| 中文别名: | |
| 英文名称: | Tuclazepam |
| 英文别名: | KC 1956;Tuclazepam; Tuclazeparn |
| CAS号: | 51037-88-8 |
| 分子式: | C17H16Cl2N2O |
| 分子量: | 335.23 |
| EINECS 登录号: | |
| 结构式: | ![]() |
物理化学性质 |
||||||
|
| 中文名称: | 妥氯西泮 |
| 中文别名: | |
| 英文名称: | Tuclazepam |
| 英文别名: | KC 1956;Tuclazepam; Tuclazeparn |
| CAS号: | 51037-88-8 |
| 分子式: | C17H16Cl2N2O |
| 分子量: | 335.23 |
| EINECS 登录号: | |
| 结构式: | ![]() |
物理化学性质 |
||||||
|