 基本信息
  基本信息 
    | 中文名称: | 苯异戊酮 | 
| 中文别名: | |
| 英文名称: | Isovalerophenone | 
| 英文别名: | Isovalerophenone(6CI,7CI,8CI);1-Phenyl-3-methyl-1-butanone;3-Methyl-1-phenyl-1-butanone;Isobutyl phenyl ketone;NSC 72033;Phenyl isobutyl ketone; | 
| CAS号: | 582-62-7 | 
| 分子式: | C11H14O | 
| 分子量: | 162.23 | 
| EINECS 登录号: | 209-489-7 | 
| 结构式: |  | 
| 物理化学性质 | ||||||
| 
 | 
| 安全数据 | ||||
| 
 | 


 
 