基本信息
| 中文名称: | 1-溴-1-己炔 |
| 中文别名: | |
| 英文名称: | 1-Hexyne, 1-bromo- |
| 英文别名: | 1-Bromo-1-hexyne;1-Bromohexyne; 1-Hexynyl bromide; NSC 526633 |
| CAS号: | 1119-64-8 |
| 分子式: | C6H9Br |
| 分子量: | 161.0397 |
| EINECS 登录号: | |
| 结构式: | ![]() |
物理化学性质 |
||||||
|
| 中文名称: | 1-溴-1-己炔 |
| 中文别名: | |
| 英文名称: | 1-Hexyne, 1-bromo- |
| 英文别名: | 1-Bromo-1-hexyne;1-Bromohexyne; 1-Hexynyl bromide; NSC 526633 |
| CAS号: | 1119-64-8 |
| 分子式: | C6H9Br |
| 分子量: | 161.0397 |
| EINECS 登录号: | |
| 结构式: | ![]() |
物理化学性质 |
||||||
|