| 公司:武汉国邦达医药化工有限公司 | 电话:17607105338 | 传真:027-83988992 | 电子邮件:2291866527@qq.com |
| 规格:99%(HPLC) | 价格:1元/kg | 发布日期:2020-03-18 | 详细信息 |
| 公司:武汉国邦达医药化工有限公司 | 电话:17607105338 | 传真:027-83988992 | 电子邮件:2291866527@qq.com |
| 规格:含 量:99% | 价格:1元/kg | 发布日期:2020-03-18 | 详细信息 |
| 公司:武汉国邦达医药化工有限公司 | 电话:17607105338 | 传真:027-83988992 | 电子邮件:2291866527@qq.com |
| 规格:医药食品 | 价格:1元/kg | 发布日期:2020-03-18 | 详细信息 |
| 公司:武汉国邦达医药化工有限公司 | 电话:17607105338 | 传真:027-83988992 | 电子邮件:2291866527@qq.com |
| 规格:企业标准 | 价格:1元/kg | 发布日期:2020-03-18 | 详细信息 |
| 公司:武汉国邦达医药化工有限公司 | 电话:17607105338 | 传真:027-83988992 | 电子邮件:2291866527@qq.com |
| 规格:USP/BP | 价格:1元/kg | 发布日期:2020-03-18 | 详细信息 |
| 公司:武汉国邦达医药化工有限公司 | 电话:17607105338 | 传真:027-83988992 | 电子邮件:2291866527@qq.com |
| 规格:企业标准 | 价格:1元/kg | 发布日期:2020-03-18 | 详细信息 |
| 公司:武汉国邦达医药化工有限公司 | 电话:17607105338 | 传真:027-83988992 | 电子邮件:2291866527@qq.com |
| 规格:企业标准 | 价格:1元/kg | 发布日期:2020-03-18 | 详细信息 |
| 公司:武汉国邦达医药化工有限公司 | 电话:17607105338 | 传真:027-83988992 | 电子邮件:2291866527@qq.com |
| 规格:CP2010/2015二部 | 价格:1元/kg | 发布日期:2020-03-18 | 详细信息 |
| 公司:武汉国邦达医药化工有限公司 | 电话:17607105338 | 传真:027-83988992 | 电子邮件:2291866527@qq.com |
| 规格:CP/BP/EP | 价格:1元/kg | 发布日期:2020-03-18 | 详细信息 |
| 公司:武汉国邦达医药化工有限公司 | 电话:17607105338 | 传真:027-83988992 | 电子邮件:2291866527@qq.com |
| 规格:企标 | 价格:1元/kg | 发布日期:2020-03-18 | 详细信息 |
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 |