杭州久丽生物材料有限公司

公司简介
产品大全
企业报价
产品供应
产品求购
企业新闻
联系方法

产品供应PRODUCTS

供应 抛光粉体系列和抛光液系列 /1344-28-1
规  格:
公斤
价  格:
面议/
数  量:
9999999
 交货地:
浙江
发布时间:
 有效期:
3天
备  注:
抛光粉体系列和抛光液系列
纳米抛光粉系列技术指标  九朋新材料13235718865
名称 型号 外观 含量
% 粒径
 nm 比表面积m2/g 硬度 晶型 产品应用
4N氧化铝抛光粉 CY-L10F 白色粉末 99.99 100 6-10 9 a相  精密抛光
CY-L20F 白色粉末 99.99 200 5-10 9 a相   精密抛光
CY-L30F 白色粉末 99.99 300 3-10 9 a相  精细抛光,金相分析
CY-L50F 白色粉末 99.99 500 3-10 9 a相   石材,油漆,金属
CY-L60F 白色粉末 99.5 0.6-1um 3-10 9 a相  石材,油漆,金属1-20%
3N氧化铝抛光粉 CY-L13F 白色粉末 99.9 50 6-10 9 a相   精密抛光
CY-L23F 白色粉末 99.9 500 5-10 9 a相 石材,油漆,金属
CY-L33F 白色粉末 99.9 1-5um 2-10 9 a相   金属,石材或其他
CY-L63F 白色粉末 99.9 5um 2-5 9 a相   金属,石材或其他
氧化铈抛光粉 CY-Ce01 浅黄粉末 99.99 30 10-30 7 ---   精密抛光
CY-Ce02 浅黄粉末 99.99 200 5-15 7 ---   精密抛光
CY-Ce03 浅黄粉末 99.99 1um 1-10 7 ---   精细抛光
氧化锆抛光粉 CY-R20F 白色粉末 99.9 20 10-50 9 单斜  精密抛光
CY-R30F 白色粉末 99.9 30 12-18 9 单斜  镜面效果好,无划伤,抛光快
CY-R200F 白色粉末 99.9 200 2-10 9 单斜 精细抛光
二氧化硅抛光粉 CY-SP20F 白色粉末 99.8 20 200-300 7 ---   精细抛光,宝石抛光
CY-SP50F 白色粉末 99.8 50 200-300 7 ---  精细抛光,宝石抛光
CY-SP100F 白色粉末 99.8 100 200-300 7 ---    精细抛光,宝石抛光
氧化铁 氧化铁 红色粉末 99.8 100定制 100-200 5 ---   精细抛光
纳米抛光液系列技术指标  九朋新材料13235718865
名称 型号 外观 粒径nm 含量% 硬度 溶剂 产品应用
纳米三氧化二铝抛光液
CY-L20W 白色乳液 20 20 9 水 精密抛光  
CY-L30W 白色乳液 30 20 9 水 精密抛光  
CY-L50W 白色乳液 50 20 9 水 精密抛光  
CY-L100W 白色乳液 100 20 9 水 精密抛光  
纳米二氧化硅抛光液
CY-SP10W 白色乳液 10 20 7 水 精密抛光  
CY-SP30W 白色乳液 30 20 7 水 精密抛光  
CY-SP50W 白色乳液 50 20 7 水 精密抛光  
CY-SP100 白色乳液 100 20 7 水 精密抛光  
CY-SP10E 白色乳液 10 20 7 乙二醇 精密抛光  
CY-SP30E 白色乳液 30 20 7 乙二醇 精密抛光  
CY-SP100E 白色乳液 100 20 7 乙二醇 精密抛光  
纳米氧化锆抛光液 CY-R20W 白色乳液 20 20 9 水 精密抛光  
CY-R80W 白色乳液 80 20 9 水 精密抛光
纳米二氧化铈抛光液 CY -Ce01W 淡黄乳液 30 20 7 水 精密抛光  
CY-Ce02W 淡黄乳液 200 20 7 水 精密抛光  
二氧化钛抛光液 CY-T31 白色乳液 30 20 7 水 精密抛光  


【主要用途】
1、手机陶瓷、半导体、晶体、宝石抛光等光学抛光和研磨;金相抛光;油漆抛光;石材、铝材、钢材等金属抛光和研磨。
【包装规格】20公斤/桶
结构式:

联系方法
 联系人:
闫女士
公  司:
杭州久丽生物材料有限公司
地  址:
杭州市西湖区三墩镇瑞鼎大厦
电  话:
13148300392
传  真:
0571-12345678
手  机:
Q Q:
网  址:
电子邮件:
857390445@qq.com

声明:以上信息未经本网证实,仅供参考,华夏化工网不承担任何风险责任.
网站首页 | 产品大全 | 企业名录 | 企业报价 | 产品供应 | 产品求购 | 化工项目 | 市场行情 | 展会信息 | 化工字典 | English
上海丹帆网络科技有限公司 版权所有 (C)2003-2024