产地 | 2015-7-7(元/吨) | 2015-7-8(元/吨) | 涨跌 | |
757 | 台湾奇美 | 12350 | 12200 | -150 |
765A | 台湾奇美 | 21250 | 21250 | 0 |
758 | 台湾奇美 | 16850 | 16850 | 0 |
15A1 | 台湾台化 | 12280 | 12250 | -30 |
15A1 | 宁波台化 | 12050 | 11900 | -150 |
15E1 | 宁波台化 | 11850 | 11800 | -50 |
121H | 韩国LG | 12650 | 12650 | 0 |
121H | 宁波LG甬兴 | 12000 | 12000 | 0 |
850 | 泰国 | 11800 | 11800 | 0 |
5000 | 台达 | 12150 | 12150 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 11870 | 11700 | -170 |
750A | 大庆石化 | 11700 | 11700 | 0 |
707K | 镇江奇美 | 12350 | 12200 | -150 |
757K | 镇江奇美 | 12450 | 12300 | -150 |
700 | 马来西亚东丽 | 12550 | 12550 | 0 |
747S | 台湾奇美 | 14550 | 14450 | 0 |
777D | 台湾奇美 | 21150 | 21150 | 0 |
417 | 天津大沽 | 11250 | 11200 | -50 |
©2015.7生意社 www.100ppi.com |