|
推荐企业 |
|
|
推荐产品 |
|
|
|
|
企业报价 |
|
对苯二甲醚 | 99 |
85000元/吨 | 2024-10-31 |
三氯乙酰氯 | 99 |
7000元/吨 | 2024-10-31 |
苯甲醚 | 99.9 |
15000元/吨 | 2024-10-31 |
亚硫酸铵 | 85% |
2800元/吨 | 2024-10-31 |
黎芦醚 | 99% |
25000元/吨 | 2024-10-31 |
间甲基苯甲醚 | 99% |
78000元/吨 | 2024-10-31 |
邻甲基苯甲醚 | 99.% |
70000元/吨 | 2024-10-31 |
1,3-二甲氧基苯 | 99.0% |
78000元/吨 | 2024-10-31 |
|
|
|
|
名优产品 |
|
|
展会信息 |
|
|